CONCILIADORES
No de Identificación | Apellido(S) y Nombre(S) | Estado | Tipo Vinculación |
40941918 | BARROS ZUÑIGA JUSSICA CATHERINE | ACTIVO | ABOGADO |
17800204 | GUTIERREZ CASTAÑEDA GREGORIO GONZALO | ACTIVO | ABOGADO |
40940785 | FUENMAYOR MEJIA LINDA | ACTIVO | ABOGADO |
73163101 | NARVAEZ ALVAREZ RAFAEL | ACTIVO | ABOGADO |
1098713308 | BARROS ORTIZ ANA GABRIEL | ACTIVO | ABOGADO |
1118837998 | LOAIZA MENGUAL ANDRIS OSWALDO | ACTIVO | ABOGADO |
17808085 | BARROS LOPEZ ALBERT DIOMAR | ACTIVO | ABOGADO |
40913942 | CONRADO PIMIENTA SHILLY ISABEL | ACTIVO | ABOGADO |
40935342 | RAMIREZ CAMPO ALEJANDRINA | ACTIVO | ABOGADO |
1118823239 | BERMUDEZ VILLARROYA LADYS | ACTIVO | ABOGADO |
84093668 | PALACIO BERMUDEZ DAIVER SAIR | ACTIVO | ABOGADO |
1140839461 | REINOSO GOMEZ PAMELA CAROLINA | ACTIVO | ABOGADO |
19160966 | SMIT IBARRA FRANCISCO JULIAN | ACTIVO | ABOGADO |
1140842597 | BARROS ZUÑIGA ALBERTH DIOMAR DE JESUS | ACTIVO | ABOGADO |
40945070 | GARCIA MEJIA VANNESSA PRINCE | ACTIVO | ABOGADO |
5141961 | LUBO IBARRA ANGEL PATRICIO | ACTIVO | ABOGADO |
40930535 | REDONDO CORREA ANYELITH DEL CARMEN | ACTIVO | ABOGADO |
7423266 | CAICEDO MAESTRE CARLOS AGUSTIN | ACTIVO | ABOGADO |
84028119 | GOMEZ IBARRA EDGARD | ACTIVO | ABOGADO |
55301227 | FERNANDEZ EGUIS VICTORIA EUGENIA | ACTIVO | ABOGADO |
8307822 | TORO CURIEL JORGE ELIECER | ACTIVO | ABOGADO |
73189469 | HERNANDEZ VARELA CARLOS ALBERTO | ACTIVO | ABOGADO |
45367275 | MARRUGO JULIAO DAFNY ISABEL | ACTIVO | ABOGADO |
36546956 | VALLE SOTO SIRIA KELLY | ACTIVO | ABOGADO |
1122401417 | MOLINA DAZA MARIA SUSANA | ACTIVO | ABOGADO |
40943049 | RIVADENEIRA BUENO ERIKA PAOLA | ACTIVO | ABOGADO |
40931921 | DELUQUE CARMONA ANDURINA | ACTIVO | ABOGADO |
36540902 | VAN-GRIEKEN TOBIAS AURA | ACTIVO | ABOGADO |
40936813 | AGUILAR MEZA MAIKEL YANITZA | ACTIVO | ABOGADO |
17804943 | DELUQUE ESCOLAR VICTOR MANUEL | ACTIVO | ABOGADO |
17825912 | REVEROL GUERRERO FARITH JAVIER | ACTIVO | ABOGADO |
40932471 | AGUILAR DELUQUE ALEJANDRA LIA | ACTIVO | ABOGADO |
40932471 | ALLIDGE MEJIA CRISTHIAN ALEX | ACTIVO | ABOGADO |
ARBITROS
No. de Identificación | Apellido(S) y Nombre(S) | Tipo Vinculación | Estado |
17800204 | GUTIERREZ CASTAÑEDA GREGORIO GONZALO | ÁRBITRO | ACTIVO |
5141961 | LUBO IBARRA ANGEL PATRICIO | ARBITRO | ACTIVO |
17143019 | DIAZ PIMIENTA LIMBANO SEGUNDO | ARBITRO | ACTIVO |
17808085 | BARROS LOPEZ DIOMAR ALBERT | ARBITRO | ACTIVO |
7423266 | CAICEDO MAESTRE CARLOS AGUSTIN | ARBITRO | ACTIVO |
40941918 | BARROS ZUÑIGA JUSSICA CATHERINE | ARBITRO | ACTIVO |
17804943 | DE LUQUE ESCOLAR VICTOR MANUEL | ARBITRO | ACTIVO |
19160966 | SMIT IBARRA FRANCISCO JULIAN | ARBITRO | ACTIVO |
40915374 | SIOSI ILLIDGE LUNA LUNA | ARBITRO | ACTIVO |
84078998 | BALLESTEROS SERPA ÁLVARO PABLO | ARBITRO | ACTIVO |
40940806 | ZABALETA RAMOS MARÍA JOSÉ | ARBITRO | ACTIVO |
7415002 | HERRERA LLANOS WILSON | ARBITRO | ACTIVO |
79589807 | CHAUSTRE HERNÁNDEZ | ARBITRO | ACTIVO |
92532510 | ROJAS ACUÑA JUAN PABLO | ARBITRO | ACTIVO |
LISTADO DE OPERADORES DE INSOLVENCIA
No. de Identificación | Apellido(S) y Nombre(S) | Tipo Vinculación | Estado |
98501092 | MARIN MARTíNEZ OSCAR HERNAN | CONCILIADOR EN INSOLVENCIA | ACTIVO |
1065623600 | MARTÍNEZ MARTêNEZ CINDY PATRICIA | CONCILIADOR EN INSOLVENCIA | ACTIVO |
70061102 | ARAUJO DAZA ELBERT JESÚS | CONCILIADOR EN INSOLVENCIA | ACTIVO |
SECRETARIOS
LISTA DE SECRETARIOS | |
APELLIDOS | NOMBRE |
MAYA VEGA | CRISTOBAL |
LUBO IBARRA | ANGEL PATRICIO |
SIOSI ILLIDGE | ROSA LUNA |
LUBO GUTIERREZ | JAIME DE JESÚS |